發(fā)布的項(xiàng)目列表
| 信息名稱 | 發(fā)布日期 | 增資金額 | 投資類別 |
|---|---|---|---|
| 黑龍江郵政哈爾濱太陽島風(fēng)景區(qū)西林街13號、西江街6號房屋租賃招商項(xiàng)目招商公告 | 2025-09-01 | 220.32萬到220.32萬 | 物業(yè)租賃 |
| 天津?yàn)I海匯能置業(yè)有限公司99.5%股權(quán) | 2025-08-25 | 0.00萬到0.00萬 | 股權(quán) |
| 通州張家灣庫房項(xiàng)目推介 | 2025-08-25 | 0.00萬到0.00萬 | 物業(yè)租賃 |
| 新疆伊犁伊寧市某綜合商業(yè)體項(xiàng)目 | 2025-08-25 | 0.00萬到0.00萬 | 房地產(chǎn) |
| 北京市朝陽區(qū)西壩河北里12號樓 | 2025-08-25 | 56929.95萬到56929.95萬 | 房地產(chǎn) |
| 深圳市寶安區(qū)寶源路某大廈15套住宅及八卦嶺17套住宅 | 2025-08-25 | 0.00萬到0.00萬 | 房地產(chǎn) |
| 寧夏銀川市東南河?xùn)|機(jī)場南側(cè)銀川綜合保稅區(qū)內(nèi)閑置倉儲用地招商公告 | 2025-08-25 | 0.00萬到0.00萬 | 物業(yè)租賃 |
| 寧夏郵政職工活動(dòng)中心(銀川市郵悅小區(qū)旁)土地招商公告 | 2025-08-25 | 0.00萬到0.00萬 | 房地產(chǎn) |
| 重慶市匯洋大廈出售項(xiàng)目 | 2025-06-12 | 1413.62萬到1413.62萬 | 房地產(chǎn) |
| 榆次區(qū)體育館招租項(xiàng)目 | 2025-06-12 | 2.14萬到2.14萬 | 物業(yè)租賃 |
發(fā)布的資金列表
| 信息名稱 | 發(fā)布日期 | 增資金額 | 投資類別 |
|---|---|---|---|
| 重點(diǎn)投資地產(chǎn)、畜牧業(yè)、農(nóng)業(yè)、機(jī)械制造、快消品、工廠供應(yīng)鏈、礦業(yè) | 2023-03-20 | 0.00萬到999999999.00萬 | 股權(quán) |
| 重點(diǎn)投資硬科技領(lǐng)域及國企混改項(xiàng)目 | 2023-02-24 | 0.00萬到0.00萬 | 股權(quán) |
| 投資存儲,計(jì)算,控制器,光電一體,小微機(jī)器人等領(lǐng)域 | 2023-01-30 | 0.00萬到0.00萬 | 股權(quán) |
| 收購廣州的土地項(xiàng)目 | 2022-03-31 | 0.00萬到0.00萬 | 房地產(chǎn) |
| 收購華東地區(qū)房地產(chǎn)投資、工業(yè)廠房、在建工程項(xiàng)目 | 2022-03-31 | 0.00萬到0.00萬 | 房地產(chǎn) |
| 收購酒店公寓、商業(yè)項(xiàng)目 | 2022-03-31 | 0.00萬到0.00萬 | 房地產(chǎn) |
| 收購幼兒園、小學(xué)至高中學(xué)校 | 2022-03-31 | 0.00萬到0.00萬 | 股權(quán) |
| 旅游景區(qū)的文旅項(xiàng)目及土地一級開發(fā) | 2022-03-31 | 0.00萬到0.00萬 | 房地產(chǎn) |
| 收購上海、江蘇蘇州市房地產(chǎn)開發(fā)土地、在建工程股權(quán)及央國企物業(yè)公司股權(quán) | 2022-03-31 | 0.00萬到0.00萬 | 房地產(chǎn) |
| 收購京津及二三線重點(diǎn)城市的土地項(xiàng)目 | 2022-03-31 | 0.00萬到0.00萬 | 房地產(chǎn) |
服務(wù)熱線
18611017361,18600288312
周一到周五8:30-17:30
郵箱
service@369qyhl.com
平臺優(yōu)勢
權(quán)威背景 真實(shí)有效 匹配精準(zhǔn) 資源豐富 服務(wù)專業(yè)

京公網(wǎng)安備 11010502037635號 | 京ICP備18045501號 | 京ICP證B2-20190634號 ? 2016-2025 北京權(quán)易互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)有限公司 版權(quán)所有