李然 先生
公司:北京權(quán)易互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)有限公司
職位:營銷總監(jiān)
辦公電話:18511553051
發(fā)布的項(xiàng)目列表
| 信息名稱 | 發(fā)布日期 | 增資金額 | 投資類別 |
|---|---|---|---|
| 寧波潤盛房地產(chǎn)開發(fā)有限公司增資項(xiàng)目 | 2022-05-05 | 0.00萬到0.00萬 | 股權(quán) |
| 鄭州王榭堂乾置業(yè)有限公司增資項(xiàng)目 | 2022-01-19 | 0.00萬到0.00萬 | 股權(quán) |
| 南京招商啟盛房地產(chǎn)有限公司100%股權(quán) | 2021-12-31 | 0.00萬到0.00萬 | 股權(quán) |
| 廣州云梯地產(chǎn)開發(fā)有限公司100%股權(quán)及特定債權(quán) | 2021-12-29 | 12461.75萬到12461.75萬 | 股權(quán) |
| 北京市朝陽區(qū)安翔南路青年公寓14-16層 | 2021-12-17 | 12391.54萬到12391.54萬 | 房地產(chǎn) |
| 北京市海淀區(qū)板井路69號世紀(jì)金源商務(wù)中心寫字樓九層房產(chǎn) | 2021-12-17 | 5036.32萬到5036.32萬 | 房地產(chǎn) |
| 北京和信仁泰置業(yè)有限公司33%股權(quán) | 2021-12-17 | 26895.00萬到26895.00萬 | 股權(quán) |
| 上海市靜安區(qū)梅園路330號全幢房產(chǎn) | 2021-12-14 | 10932.04萬到10932.04萬 | 房地產(chǎn) |
| 江蘇省蘇州市蘇州時代廣場23幢辦公物業(yè)轉(zhuǎn)讓 | 2021-12-14 | 2807.64萬到5213.84萬 | 房地產(chǎn) |
| 上海銀行股份有限公司部分資產(chǎn)(重慶市江北區(qū)金沙門路76號附1號、附2號2-1、2-2、3-1、4-1房產(chǎn)) | 2021-12-14 | 14881.37萬到14881.37萬 | 房地產(chǎn) |
發(fā)布的資金列表
| 信息名稱 | 發(fā)布日期 | 增資金額 | 投資類別 |
|---|---|---|---|
| 承租北京五環(huán)內(nèi)5000-10000平帶底商的獨(dú)棟物業(yè) | 2022-03-24 | 0.00萬到0.00萬 | 物業(yè)租賃 |
| 承租北京市海淀區(qū)面積3000-8000平米的酒店 | 2022-03-24 | 0.00萬到0.00萬 | 物業(yè)租賃 |
| 政府古建筑等文旅項(xiàng)目的投融資 | 2021-12-27 | 0.00萬到0.00萬 | 房地產(chǎn) |
| 華東區(qū)域房地產(chǎn)土地開發(fā),寫字樓、商業(yè)地產(chǎn)、酒店、公寓、住宅項(xiàng)目收購 | 2021-12-27 | 0.00萬到0.00萬 | 房地產(chǎn) |
| 徐匯區(qū)標(biāo)準(zhǔn)倉庫或廠房 | 2021-07-07 | 0.00萬到0.00萬 | 物業(yè)租賃 |
服務(wù)熱線
18611017361,18600288312
周一到周五8:30-17:30
郵箱
service@369qyhl.com
平臺優(yōu)勢
權(quán)威背景 真實(shí)有效 匹配精準(zhǔn) 資源豐富 服務(wù)專業(yè)

京公網(wǎng)安備 11010502037635號 | 京ICP備18045501號 | 京ICP證B2-20190634號 ? 2016-2025 北京權(quán)易互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)有限公司 版權(quán)所有